+
フェイスマスク
フェイスマスクは、微生物、体液、粒子状物質の移動から患者と医療関係者の両方を保護するために着用することを目的としています。これらのフェイスマスクは、血液や体液への潜在的な曝露を減らすための感染管理慣行での使用を目的としています。
商品の詳細
フェイスマスクは、微生物、体液、粒子状物質の移動から患者と医療関係者の両方を保護するために着用することを目的としています。これらのフェイスマスクは、血液や体液への潜在的な曝露を減らすための感染管理慣行での使用を目的としています。
医療顔マスクテストと要件
米国: 医療面マスクで使用される材料のパフォーマンスに関するASTM F2100-19標準仕様
ヨーロッパ: EN 14683:2019医療顔マスク-要件とテスト方法
| ASTM F2100-19 | EN 14683:2019障壁のレベル | ||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | タイペル | タイプll | タイプIIR | ||
| 障壁のテスト | BFE % ASTM F2101、EN 14683 | ≥ 95 | ≥ 98 | ≥ 95 | ≥ 98 | ||
| PFE % ASTM F2299 | ≥ 95 | ≥ 98 | 不要 | ||||
| 合成血液ASTM F1862、IS022609 | 80 mmHgでパス | 120 mmHgでパス | 160 mmHgでパス | 不要 | ≥ 16.0 kPa (>120 mmHg) でのパス | ||
| 物理テスト | 差圧EN 14683 | <5.0mmH2 0/c㎡ | <6.0mmH 2O/c㎡ | <40 Pa/c㎡ | <60 Pa/c㎡ | ||
| 安全テスト | 可燃性16 CFRパート1610 | クラス1 (≥ 3.5秒) | 欧州医療指令 (2007/47/EC、MDD 93/42/EEC) を参照してください。 | ||||
| 微生物清浄度ISO 11737-1 | 不要 | ≤ 30 cfu/g | |||||
| 生体適合性ISO 10993 | 510 KガイダンスはISO 10993へのテストを推奨します | ISO 10993に従って評価を完了して下さい | |||||
| サンプリングANSI/ASQC Z1.4 ISO 2859-1 | AQL 4% BFE、PFE、デルタP合成血液用32マスク (パス = ≥ 29パス、フェイル = ≤ 28パス) 14マスク可燃性 | BFE、デルタP、および微生物浄化の場合、最小5マスクから最大4% のAQLまで合成血液用32マスク (パス = 29以上パス、失敗 = ≤ 28パス) | |||||
キーワード: フェイスマスク
もっとニーズがあれば?
あなたのメッセージを歓迎し、私たちは時間内に返信します。
ビジネスライセンス